
科创板融资余额较前一交易日增加27.24亿元,融券余额减少1293.87万元。342股融资余额环比增加,117股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月15日,科创板两融余额合计2616.50亿元,较上一交易日增加27.11亿元。其中,融资余额合计2607.44亿元,较上一交易日增加27.24亿元;融券余额合计9.06亿元,较上一交易日减少1293.87万元。
融资余额方面,截至12月15日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额144.93亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为127.43亿元、78.24亿元。环比变动来看,342只科创板个股融资余额环比增加金牛网,环比下降的有247只。融资余额增幅较大的是晶丰明源、星环科技、摩尔线程,环比上个交易日增加31.81%、26.28%、20.20%;降幅居前的有赛微微电、纬德信息、金迪克,环比下降19.07%、17.75%、11.22%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.34亿元,其次是海光信息、华海清科,融券余额分别为0.30亿元、0.25亿元。环比变动来看,117只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有167只。融券余额增幅较大的是甬矽电子、成都华微、柏楚电子,环比上个交易日增加185.91%、161.80%、119.32%;降幅居前的有山外山、上海合晶、明微电子,环比下降100.00%、86.14%、74.79%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688368 | 晶丰明源 | 32163.45 | 31.81 | 46.91 | 2.22 | 2.22 |
| 688031 | 星环科技 | 30234.15 | 26.28 | 60.69 | 17.27 | 17.27 |
| 688795 | 摩尔线程 | 160836.32 | 20.20 | 0.00 | -6.13 | |
| 688362 | 甬矽电子 | 47379.14 | 14.10 | 64.12 | 185.91 | 2.61 |
| 688679 | 通源环境 | 16563.03 | 12.60 | 0.00 | 4.76 | |
| 688322 | 奥比中光 | 92597.61 | 12.47 | 276.37 | 71.01 | -5.55 |
| 688502 | 茂莱光学 | 45729.90 | 12.31 | 194.66 | 2.50 | 0.50 |
| 688568 | 中科星图 | 86786.90 | 11.29 | 1328.62 | 0.24 | -0.06 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 65214.09 | 11.24 | 0.00 | 7.11 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 136361.59 | 11.12 | 8.78 | -10.49 | -10.49 |
| 688035 | 德邦科技 | 38244.87 | 10.90 | 0.00 | 1.07 | |
| 688565 | 力源科技 | 5308.47 | 10.63 | 0.00 | 4.24 | |
| 688521 | 芯原股份 | 195824.54 | 10.47 | 1106.11 | 35.48 | -11.70 |
| 688655 | 迅捷兴 | 10249.15 | 10.33 | 0.00 | 2.44 | |
| 688392 | 骄成超声 | 36688.12 | 10.12 | 44.12 | -5.25 | -5.25 |
| 688387 | 信科移动 | 54784.27 | 9.81 | 721.12 | 11.76 | 0.83 |
| 688307 | 中润光学 | 22489.37 | 9.35 | 0.00 | 7.57 | |
| 688200 | 华峰测控 | 30391.96 | 9.07 | 150.65 | -3.86 | -3.86 |
| 688709 | 成都华微 | 47723.75 | 8.33 | 68.43 | 161.80 | -7.07 |
| 688266 | 泽璟制药 | 28079.30 | 8.16 | 491.22 | -21.69 | -8.60 |
| 688520 | 神州细胞 | 24573.20 | 8.10 | 392.47 | -1.50 | -4.08 |
| 688607 | 康众医疗 | 25390.94 | 7.58 | 0.00 | 7.94 | |
| 688270 | 臻镭科技 | 125873.78 | 7.58 | 358.39 | 41.71 | 12.07 |
| 688605 | 先锋精科 | 27226.71 | 7.45 | 0.00 | -2.47 | |
| 688636 | 智明达 | 20258.79 | 7.37 | 61.71 | -3.20 | -1.95 |
| 688651 | 盛邦安全 | 9326.27 | 7.23 | 0.00 | -1.84 | |
| 688390 | 固德威 | 60830.78 | 7.17 | 146.07 | 32.36 | 12.36 |
| 688562 | 航天软件 | 25575.46 | 6.84 | 0.46 | 9.73 | 9.73 |
| 688120 | 华海清科 | 133105.70 | 6.70 | 2549.69 | 12.52 | -0.44 |
| 688311 | 盟升电子 | 22788.97 | 6.69 | 0.00 | 0.26 | |
| 688622 | 禾信仪器 | 20120.48 | 6.53 | 0.00 | -3.85 | |
| 688265 | 南模生物 | 6516.93 | 6.50 | 0.00 | -1.01 | |
| 688383 | 新益昌 | 24190.60 | 6.50 | 14.36 | -57.37 | 0.90 |
| 688658 | 悦康药业 | 15558.04 | 6.33 | 135.37 | -0.96 | -5.54 |
| 688799 | 华纳药厂 | 29125.21 | 6.33 | 0.00 | -2.54 | |
| 688563 | 航材股份 | 28228.51 | 6.28 | 589.28 | 4.27 | 0.92 |
| 688195 | 腾景科技 | 95467.33 | 6.25 | 0.00 | -10.69 | |
| 688375 | 国博电子 | 20329.10 | 6.20 | 385.57 | 22.23 | 0.66 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 113264.97 | 6.11 | 283.51 | 36.69 | -5.61 |
| 688227 | 品高股份 | 33140.33 | 6.08 | 0.00 | -7.01 | |
| 688466 | 金科环境 | 4022.06 | 6.03 | 0.00 | -9.54 | |
| 688363 | 华熙生物 | 53554.68 | 6.02 | 450.46 | 38.56 | -4.16 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 17051.46 | 5.89 | 1387.80 | 3.32 | 0.90 |
| 688690 | 纳微科技 | 37838.60 | 5.85 | 35.92 | 29.76 | -0.70 |
| 688371 | 菲沃泰 | 9606.67 | 5.85 | 0.00 | -3.31 | |
| 688220 | 翱捷科技 | 71564.06 | 5.71 | 454.04 | 2.42 | -6.53 |
| 688003 | 天准科技 | 32700.29 | 5.62 | 65.21 | 118.99 | 5.78 |
| 688385 | 复旦微电 | 57212.35 | 5.51 | 828.58 | -10.58 | 1.81 |
| 688097 | 博众精工 | 20028.74 | 5.28 | 83.97 | -4.24 | -6.43 |
| 688229 | 博睿数据 | 9662.74 | 5.20 | 0.00 | -0.40 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
联丰优配配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。